中小企業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目一覽表 | |||
序號(hào) | 資金項(xiàng)目 | 補(bǔ)貼制度 | 申報(bào)時(shí)間 |
1 | 中小企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施資金 | 實(shí)用新型專利最高20萬(wàn);發(fā)明專利最高30萬(wàn)。 | 5月 |
2 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金 | 初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目20萬(wàn)-50萬(wàn);一般創(chuàng)新項(xiàng)目最高100萬(wàn);重點(diǎn)項(xiàng)目100萬(wàn)-200萬(wàn)。 | 4月-6月 |
3 | 科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金 | 參股投資項(xiàng)目最高跟投300萬(wàn);風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目最高補(bǔ)貼500萬(wàn);投資保障項(xiàng)目最高200萬(wàn)。 | 5月 |
4 | 中小企業(yè)服務(wù)體系專項(xiàng)補(bǔ)助資金 | 培訓(xùn)食宿費(fèi)每人每天150元。其他按實(shí)際發(fā)生額予以適當(dāng)?shù)谋壤a(bǔ)貼。 | 2月 |
5 | 中小企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金 | 投資額在1000萬(wàn)及以下,補(bǔ)助資金比例12%;投資額在1000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元,補(bǔ)助資金比例10%。 | 4月 |
6 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 現(xiàn)金補(bǔ)助最高300萬(wàn)元,貼息補(bǔ)助最高300萬(wàn)元。 | 9月 |
7 | 中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)拓展開拓資金 | 單個(gè)項(xiàng)目最高30萬(wàn)元;團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目最高300萬(wàn)元。 | 10月 |
8 | 中小企業(yè)外資融資擔(dān)保專項(xiàng)資金 | 融資擔(dān)保業(yè)務(wù)最高按照擔(dān)保額的2%自主;低費(fèi)率擔(dān)保服務(wù)最高獎(jiǎng)勵(lì)比例為銀行同期貸款基準(zhǔn)率的50%與實(shí)際擔(dān)保率之差;信用擔(dān)保欠發(fā)達(dá)地區(qū)地方政府出資設(shè)立擔(dān)保機(jī)構(gòu),最高按地方政府出資額的30%給予資助。 | 10月 |
9 | 地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金 | 現(xiàn)金或貼息最高300萬(wàn)元。 | 7月-8月 |
10 | 中小企業(yè)改革上市專項(xiàng)資金 | 上市輔導(dǎo)期企業(yè)現(xiàn)金資助100萬(wàn)元;海內(nèi)外上市企業(yè)現(xiàn)金資助100萬(wàn)元;公司改股份制現(xiàn)金資助10萬(wàn)元。 | 不同區(qū)域時(shí)間不同 |
11 | 外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 現(xiàn)金或貼息最高3000萬(wàn)元。 | 5月 |
產(chǎn)業(yè)園區(qū)政策摘要 | |||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 優(yōu)惠政策 | |
1 | 北京中關(guān)村 |
1.企業(yè)改制資助;每家企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用最高支持20萬(wàn)元; 2.進(jìn)入股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌資助;每家企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用最高支持50萬(wàn)元; 3.境內(nèi)上市資助;企業(yè)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交首次公開發(fā)行并上市申請(qǐng)取得《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》后,每家企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用最高支持200萬(wàn)元; |
|
2 | 上海張江 | 浦東新區(qū)現(xiàn)有的“新三板”扶持政策是“50+20”,即對(duì)掛牌上市企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元,對(duì)服務(wù)券商獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元;張江核心園區(qū)的政策是50+30,即對(duì)成功實(shí)現(xiàn)股份制改造的園區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元,如果掛牌上市再獎(jiǎng)勵(lì)30 萬(wàn)元。對(duì)一家企業(yè)來(lái)說(shuō),上述新區(qū)和張江核心園區(qū)的優(yōu)惠政策從優(yōu)不重復(fù)。 | |
3 | 天津?yàn)I海 |
高新企業(yè)為上市改制設(shè)立股份有限公司的,給予20萬(wàn)元-50萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)完成股份制改造的企業(yè),因資產(chǎn)評(píng)估增值而需要繳納的企業(yè)所得稅,按照高新區(qū)留成部分得50%予以獎(jiǎng)勵(lì)。 |
|
4 | 武漢東湖 | 企業(yè)從新三板成功轉(zhuǎn)入主板,視同在境內(nèi)外成功上市,省市區(qū)三級(jí)給予535萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)(省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元,市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)150萬(wàn)元,區(qū)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)185萬(wàn)元)。 | |
5 | 深圳科技園 |
1.改制驗(yàn)資:每家企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用最高支持30萬(wàn)元; 2.代辦轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌資助:每家企業(yè)按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用最高支持150萬(wàn)元; |
|
6 | 廣州 | 前30家上報(bào)代辦系統(tǒng)掛牌申請(qǐng)材料并獲得受理的企業(yè),每家企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元。 | |
7 | 成都 | 鼓勵(lì)軟件或服務(wù)外包企業(yè)獲得資本市場(chǎng)資金,進(jìn)入非上市股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元。 | |
8 | 蘇州 | 新設(shè)立的股份有限公司,通過(guò)上市輔導(dǎo)驗(yàn)收后,由區(qū)政府給予一次性10萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
9 | 無(wú)錫 | 改制進(jìn)入股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)重點(diǎn)培育企業(yè),經(jīng)新區(qū)企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定,在改制為股份有限公司后獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元。 | |
10 | 重慶 | 重慶高新區(qū)對(duì)高新區(qū)進(jìn)入新三板掛牌的企業(yè),經(jīng)中介機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)由有限責(zé)任公司改制為股份有限公司的,給予60萬(wàn)元資助。 |
- 全部分類
- 注冊(cè)公司
- 財(cái)稅記賬
- 商標(biāo)知產(chǎn)
- 高新資質(zhì)
- 社保人事
- 專業(yè)律師